В данном списке публикаций присутствует информация об "источнике" (базовом
пресс-релизе), а также информация о встречающихся неточностях. Такого
рода информация поможет понять как наилучшие механизмы "запуска" адекватной
информации о событиях в спортивном программировании, так и историю и причины
возникновения неточностей (в которых достаточно часто и не вполне обоснованно
обвиняются журналисты, в большинстве случаев просто использовавшие содержащий
ошибки материал). Возможно, что в каких-то случаях неточности удастся
исправить до дальнейшего распространения.
| # | Дата публикации | Ссылка | Комментарии | Alias | Источник | Неточности
|
|---|
| 1 | 31.03.2008 | Пресс-релиз IBM (eng) | Официальный пресс-релиз перед финалом | IBM0 | - | Количество задач "8-10" по опыту прошлых лет |
| 2 | 10.04.2008 | Пресс-релиз IBM после финала(eng) | Официальный пресс-релиз IBM (eng) | IBM1 | - | В названии СПбГУ пропущено "State" |
| 3 | 10.04.2008 | Пресс-релиз ACM (eng) | Официальный пресс-релиз ACM | ACM0 | - | Почему-то перечислены 10 первых команд (вместо 12 медалистов). |
| 4 | 10.04.2008 | SnarkNews | Пресс-релиз по итогам финала | SN0 | - | В ранней версии (до 15:00 10.04) неточно расшифровывался СПбГУ ИТМО. |
| 5 | 14.04.2008 | пресс-релизы | Пресс-релиз Erni по выступлению украинских команд (без ссылок на фотографии) | EUA0 | Часть SN0 | Опечатка в фамилии одного из чемпионов мира. |
| 6 | 10.04.2008 | Портал "Информационные технологии в РБ" | Выступление команды БГУ, информация о победителе и золотых медалистах | TUT1 | Часть SN0 | Неточно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 7 | 10.04.2008 | "Компьютерная газета" (Минск) | Выступление команды NEERC | MIN1 | Часть SN0 | - |
| 8 | 10.04.2008 | Сайт Петрозаводского ГУ | Выступление команды ПетрГУ, информация о победителе и золотых медалистах | PTZ1 | Часть SN0 | Неточно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 9 | 10.04.2008 | Карелинформ | Выступление команды ПетрГУ, информация о победителе и медалистах | KAR1 | Пресс-служба ПетрГУ | Неточно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 10 | 10.04.2008 | 2.814.ru | Выступление команды ПетрГУ, информация о победителе и медалистах | PZN1 | KAR1 | Неточно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 11 | 11.04.2008 | Nika-Media | Выступление команды ПетрГУ, информация о победителе | NIK1 | PTZ1 | Неточно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 12 | 10.04.2008 | CNEWS-Интеграция | Информация о победителе и медалистах | CNW1 | Часть SN0 | Неточно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 13 | 10.04.2008 | Softkey.info | Информация о победителе и медалистах | SKE1 | CNW1 | Неточно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 14 | 11.04.2008 | Портал internet.ru | Информация о победителе и медалистах | INT1 | CNW1 | Неправильно расшифрован СПбГУ ИТМО. |
| 15 | 10.04.2008 | Информационно-образовательный портал ИжГТУ | Выступление команды ИжГТУ и информация о победителях | IZH1 | - | Заголовок и преамбула могут вызвать ЭМ(*),Warsaw95_error(**). |
| 16 | 10.04.2008 | Информационный портал Удмуртской республики | Выступление команды ИжГТУ | UDM1 | IZH1 | Заголовок может вызвать ЭМ. |
| 17 | 10.04.2008 | Портал "Сусанин" (Ижевск) | Выступление команды ИжГТУ | SUS1 | IZH1 | Первая фраза создаёт ЭМ. |
| 18 | 10.04.2008 | CNEWS-Интеграция | Выступление команды ИжГТУ | CNW2 | IZH1 | ЭМ - Информация о третьем месте отнесена в самый конец. |
| 19 | 10.04.2008 | Бизнес-Ньюс | Выступление команды ИжГТУ, информация о 5 победителях | BSN1 | IZH1 | Ошибка в заголовке, вызванная ЭМ, Warsaw95_error. |
| 20 | 10.04.2008 | Business Class Удмуртия | Выступление команды ИжГТУ | BCU1 | IZH1 | Заголовок и преамбула могут вызвать ЭМ. |
| 21 | 10.04.2008 | 5 баплов | Выступление команды ИжГТУ | 5BL1 | IZH1 | Заголовок и преамбула могут вызвать ЭМ, Warsaw95_error. |
| 22 | 12.04.2008 | Openmarket.ru | Пресс-релиз НПО "Компьютер" - спонсора ИжГТУ | NPO1 | Пересказ IZH1 | Неточные формулировки, заголовок может вызвать ЭМ. |
| 23 | 12.04.2008 | Телеканал "Моя Удмуртия" | Выступление команды ИжГТУ | NPO1 | CNW2 | Преамбула может вызвать ЭМ. |
| 24 | 15.04.2008 | "Удмуртская правда" | Выступление команды ИжГТУ | UPR1 | IZH1 | Заголовок может вызвать ЭМ, Warsaw95_error. |
| 25 | 10.04.2008 | Сайт БГУ | Выступление команды БГУ | BSU1 | Использован перевод IBM0 | Количество задач "8-10" вместо 11, команды БГУ не всегда выходили в финал. |
| 26 | 10.04.2008 | БелаПАН | Выступление команды БГУ | BPN1 | BSU1 | Количество задач "8-10" вместо 11. |
| 27 | 10.04.2008 | Белорусские новости | Выступление команды БГУ | BYN1 | BPN1 | Количество задач "8-10" вместо 11. |
| 28 | 10.04.2008 | bybanner.com | Выступление команды БГУ | BYB1 | BSU1 | Количество задач "8-10" вместо 11, команды БГУ не всегда выходили в финал. |
| 29 | 10.04.2008 | БелТА | Выступление команды БГУ | BTA1 | BSU1 | Количество задач "8-10" вместо 11. |
| 30 | 11.04.2008 | "Вечерний Минск" | Выступление команды БГУ | VMN1 | BTA1 | Количество задач "8-10" вместо 11. |
| 31 | 10.04.2008 | Санкт-Петербург.ру | Победа СПбГУ ИТМО | SPB1 | Перевод IBM0+часть SN0 | Количество задач "8-10" вместо 11. |
| 32 | 11.04.2008 | PCWeek Live | Статья А.Шалыто и П.Маврина о итогах финала и команде СПбГУ ИТМО | PCW1 | - | Из списка призёров выпал Львовский НУ. |
| 33 | 14.04.2008 | Regions.ru | Победа СПбГУ ИТМО | REG1 | SPB1 | Количество задач "8-10" вместо 11. |
| 34 | 14.04.2008 | Всероссийский интернет-педсовет | Статья о победе СПбГУ ИТМО | PED1 | SPB1 | - |
| 35 | 14.04.2008 | rambler.ru | Статья о победе СПбГУ ИТМО | RAM1 | PED1 | - |
| 36 | 14.04.2008 | CRN.RU | Информация о победителе и золотых медалистах | CRN1 | IBM1 | - |
| 37 | 15.04.2008 | cybersecurity.ru | Информация о победителе и медалистах | СSC1 | IBM1 | В расшифровке СПбГУ пропущено слово "государственный". |
| 38 | 15.04.2008 | Yтро.ru | Информация о победителе | YTP1 | CSC1 | - |
| 39 | 15.04.2008 | NEWSru.com | Информация о победителе | NWR1 | SPB1 | Количество задач "8-10" вместо 11. |
| 40 | 15.04.2008 | Мой район-СПб | Информация о победителе и золотых медалистах | MYR1 | ACM0 | Неправильно назван источник. |
| 41 | 15.04.2008 | fontanka.ru | Информация о победителе и золотых медалистах | FON1 | MYR1 | - |
| 42 | 15.04.2008 | gazeta.ru | Статья о победе СПбГУ ИТМО | GZR1 | PED1 | - |
| 43 | 15.04.2008 | Образовательный портал Татарстана | Статья о победе СПбГУ ИТМО | TAT1 | PED1 | - |
| 44 | 14.04.2008 | Компьютерное Обозрение-Online | Информация о выступлении команды Украины, победителе и золотых медалистах | KOO1 | EUA0 | Заголовок может вызвать ЭМ. |
| 45 | 14.04.2008 | Developers.org.ua | Пресс-релиз Erni по выступлению украинских команд, со ссылками на фотографии | DOU1 | EUA0 | Опечатка в фамилии одного из чемпионов мира, заголовок может вызвать ЭМ. |
| 46 | 15.04.2008 | unix.org.ua | Информация о выступлении команд Украины, победителе и золотых медалистах | UOU1 | EUA0 | Опечатка в фамилии одного из чемпионов мира, заголовок может вызвать ЭМ. |
| 47 | 15.04.2008 | korrespondent.net | Информация о выступлении команд Украины, победителе и золотых медалистах | KOR1 | EUA0 | Заголовок может вызвать ЭМ. |
| 48 | 15.04.2008 | korrespondent.net (укр) | Информация о выступлении команд Украины, победителе и золотых медалистах | KOU1 | EUA0 | Заголовок может вызвать ЭМ. |
| 49 | 15.04.2008 | Hi-Tech | Информация о выступлении команд Украины, победителе и золотых медалистах | HTU1 | EUA0 | Опечатка в фамилии одного из чемпионов мира, заголовок может вызвать ЭМ. |
| 50 | 15.04.2008 | Bigmir.net | Информация о выступлении команды Львова, победителе и золотых медалистах | NBN1 | KOR1 | - |
| 51 | 15.04.2008 | Daily.com.ua | Информация о выступлении команды Львова, победителе и золотых медалистах | DCU1 | KOR1 | - |
| 52 | 15.04.2008 | Вовремя.info | Информация о выступлении команды Львова, победителе и золотых медалистах | VOV1 | KOR1 | - |
| 53 | 15.04.2008 | Мелитопольские ведомости | Информация о выступлении команды Львова, победителе и золотых медалистах | MEL1 | KOR1 | - |
| 54 | 15.04.2008 | ITware.com.ua | Информация о выступлении команд Украины, победителе и золотых медалистах | ICU1 | EUA0 | Опечатка в фамилии одного из чемпионов мира, заголовок может вызвать ЭМ. |
| 55 | 15.04.2008 | Агентство Интернет-Новостей | Информация о выступлении команд Украины, победителе и золотых медалистах | ACU1 | EUA0 | Заголовок может вызвать ЭМ. |
| 56 | 15.04.2008 | zaxid.net | Информация о выступлении Львовского НУ | ZAX1 | Информация пресс-службы Львовского горсовета | Опечатка в фамилии одного из участников команды ЛНУ, ошибка, вызванная ЭМ - ЛНУ прямо назван чемпионом мира. |
| 57 | 15.04.2008 | ЛIГА.net | Информация о выступлении Львовского НУ | LIG1 | Информация пресс-службы Львовского горсовета | Опечатка в фамилии одного из участников команды ЛНУ, ошибка, вызванная ЭМ - ЛНУ прямо назван чемпионом мира. |
| 58 | 15.04.2008 | 24.ua | Информация о выступлении Львовского НУ | 24U1 | Информация пресс-службы Львовского горсовета | Опечатка в фамилии одного из участников команды ЛНУ, ошибка, вызванная ЭМ - ЛНУ прямо назван чемпионом мира. |
| 59 | 15.04.2008 | DELFI | Информация о выступлении команд Украины, победителе и золотых медалистах | DEL1 | EUA0 | Ошибка, вызванная ЭМ: в заголовке ЛНУ прямо назван чемпионом мира, опечатка в фамилии одного из чемпионов мира. |
| 60 | 16.04.2008 | ProIT | Информация о выступлении команды ЛНУ, победителе и золотых медалистах | PCU1 | EUA0 | Заголовок может вызвать ЭМ. |
| 61 | 16.04.2008 | AlmaMater | Информация о выступлении команд Украины, победителе и медалистах | ALM1 | - | Все 4 золотых медалиста названы чемпионами мира |
| 62 | 17.04.2008 | Агентство "Интерфакс" (interfax-russia.ru) | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | IFX0 | Переложение IBM1 | Андрею Станкевичу и Фёдору Царёву приписаны цитаты из пресс-релиза IBM.(***) |
| 63 | 17.04.2008 | Агентство "Интерфакс" Северо-Запад | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | IFX1 | IFX0 | Андрею Станкевичу и Фёдору Царёву приписаны цитаты из пресс-релиза IBM.(***) |
| 64 | 17.04.2008 | Агентство "Интерфакс" (interfax.ru) | Информация о победе СПбГУ ИТМО | IFX2 | IFX0 | Андрею Станкевичу приписаны цитаты из пресс-релиза IBM. |
| 65 | 17.04.2008 | "Эхо Москвы" в СПб | Информация о победе СПбГУ ИТМО | EMS1 | IFX2 | Андрею Станкевичу приписаны цитаты из пресс-релиза IBM. |
| 66 | 17.04.2008 | Lenta.ru | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | LNT1 | IFX0 | Андрею Станкевичу и Фёдору Царёву приписаны цитаты из пресс-релиза IBM. |
| 67 | 17.04.2008 | BBC - Наука и техника | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | BBC1 | IFX0 | Андрею Станкевичу и Фёдору Царёву приписаны цитаты из пресс-релиза IBM, указан объём каждой задачи в 10 страниц. |
| 68 | 17.04.2008 | Газета "Взгляд" | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | VZG1 | BBC1 | Андрею Станкевичу и Фёдору Царёву приписаны цитаты из пресс-релиза IBM, указан объём каждой задачи в 10 страниц. |
| 69 | 17.04.2008 | Комсомольская правда | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | KPR1 | BBC1 | Андрею Станкевичу и Фёдору Царёву приписаны цитаты из пресс-релиза IBM, ЛНУ и БГУ названы российскими вузами, "Интерфакс" превратился в BBC. |
| 70 | 17.04.2008 | RusUSA.com | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | RUC1 | BBC1 | Андрею Станкевичу и Фёдору Царёву приписаны цитаты из пресс-релиза IBM, указан объём каждой задачи в 10 страниц. |
| 71 | 20.04.2008 | Известия-СПб | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты российских команд | KPR1 | IFX0 | Андрею Станкевичу приписана цитата из пресс-релиза IBM, количество университетов в ICPC преуменьшено (83 вместо 1821). |
| 72 | 21.04.2008 | OtherSide | Информация о победе СПбГУ ИТМО и результаты команд СНГ | OTS1 | VZG1 | Андрею Станкевичу приписана цитата из пресс-релиза IBM, указан объём каждой задачи в 10 страниц. |
| 73 | 10.04.2008 | Портал АПИ | Выступление команды УрГУ | - | API1 | Указано 9 российских команд вместо 11. |
В первой бета-версии пресс-релиза SnarkNews присутствовала неточность в расшифровке аббревиатуры СПбГУ ИТМО:
вместо "...информационных технологий, механики и оптики" было указано "...информатики, точной механики и оптики".
Неточность была исправлена в районе 15:00 Москвы 10.04.2008, и в тексте, выложенном на habrhabr
уже стоит корректная расшифровка. Таким образом, "базовые" сообщения, содержащие данную неточность,
появились 10 апреля между 8-00 и 15-00 московского времени.